2024年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息
浏览:0 来源:怒江州生态环境局泸水分局
- 索引号
- 74528014X-2024-267075
- 发文机构
- 怒江州生态环境局泸水分局
- 公开目录
- 行政执法公示
- 主题分类
- 环境监测、保护与治理
- 文 号
- 发文日期
- 2024-07-08 11:54:19
| 2024年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息 | ||||
| 姓名 | 身份证号 | 执法证号 | 工作单位 | 备注 |
| 杨文勤 | 533321198108****27 | 25150115004 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 王绍文 | 532401198108****30 | 25150115027 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李永旗 | 533321199704****11 | 25150115020 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 胡佳秀 | 533321199106****29 | 25150115021 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 吴元军 | 533321197609****13 | 25150115007 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 茶绍梅 | 533321197207****2X | 25150115015 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李冬云 | 533321198704****24 | 25150115008 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 尹雪琴 | 533321197405****27 | 25150115009 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 刘恩瑜 | 530324199608****24 | 25150115022 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 孟莎 | 533321198512****41 | 25150115023 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 胡晓勤 | 533321197608****28 | 25150115010 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 密应香 | 533321198106****22 | 25150115011 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 尚雪君 | 532625199707****27 | 25150115024 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 余英 | 533321198105****2X | 25150115012 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 张旭翠 | 533325199203****29 | 25150115025 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 周杨斌 | 533321198112****14 | 25150115003 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 黄德 | 533325198102****13 | 25150115013 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 杨四春 | 533321198306****11 | 25150115016 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李静 | 533325198907****23 | 25150115001 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 克富才 | 533321198208****35 | 25150115014 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 和炜 | 533324198606****16 | 25150115002 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 万志双 | 533321197509****28 | 25150115019 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
扫一扫在手机打开当前页


