2023年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息
浏览:0 来源:怒江州生态环境局泸水分局
- 索引号
- 74528014X-2023-267074
- 发文机构
- 怒江州生态环境局泸水分局
- 公开目录
- 行政执法公示
- 主题分类
- 环境监测、保护与治理
- 文 号
- 发文日期
- 2023-03-22 11:51:56
| 2023年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息 | |||
| 姓名 | 执法证号 | 工作单位 | 备注 |
| 杨文勤 | 25150115004 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李永旗 | 25150115020 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 胡佳秀 | 25150115021 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 吴元军 | 25150115007 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 茶绍梅 | 25150115015 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李冬云 | 25150115008 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 尹雪琴 | 25150115009 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 刘恩瑜 | 25150115022 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 孟莎 | 25150115023 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 胡晓勤 | 25150115010 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 密应香 | 25150115011 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 尚雪君 | 25150115024 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 余英 | 25150115012 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 张旭翠 | 25150115025 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 周杨斌 | 25150115003 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 黄德 | 25150115013 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 杨四春 | 25150115016 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 李静 | 25150115001 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 克富才 | 25150115014 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 和炜 | 25150115002 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
| 万志双 | 25150115019 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |
扫一扫在手机打开当前页


