2021年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息
浏览:0 来源:怒江州生态环境局泸水分局作者:怒江州生态环境局泸水分局
- 索引号
- 74528014X-2021-267072
- 发文机构
- 怒江州生态环境局泸水分局
- 公开目录
- 行政执法公示
- 主题分类
- 环境监测、保护与治理
- 文 号
- 发文日期
- 2021-02-08 11:41:07
| 2021年怒江州生态环境局泸水分局执法人员信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 执法证号 | 工作单位 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨文勤 | 25150115004 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴元军 | 25150115007 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶绍梅 | 25150115015 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李冬云 | 25150115008 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹雪琴 | 25150115009 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡晓勤 | 25150115010 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密应香 | 25150115011 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚雪君 | 25150115024 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余英 | 25150115012 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄德 | 25150115013 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨四春 | 25150115016 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克富才 | 25150115014 | 怒江州生态环境局泸水分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万志双
| 25150115019 | 怒江州生态环境局泸水分局 |
扫一扫在手机打开当前页


