2025年农村公路硬化、修缮工程及村道防护基础设施项目(二次) (第一合同段)进场项目招标(施工)结果公示
浏览:0 来源:泸水市交通运输局
- 索引号
- 566243001-2026-276320
- 发文机构
- 泸水市交通运输局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2026-02-14 15:22:31
进场项目招标(施工)结果公示发布登记表
交易项目编号 | LSJY2025-040 | |||||||||||||||
进场项目名称 | 2025年农村公路硬化、修缮工程及村道防护基础设施项目(二次) (第一合同段) | |||||||||||||||
进场(中介)机构 | 怒江华欣工程技术咨询有限公司 | 联系人及电话 | 何义娟13988611770 | |||||||||||||
项目实施单位 | 泸水市地方公路管理段 | 联系人及电话 | 和工0886-3629269 | |||||||||||||
公 示 内 容 | ||||||||||||||||
招标类别 | 施工 √ 监理 / 设计 / 勘察 / 设备 / 材料 / 其他 / | |||||||||||||||
开标时间 | 2026年2月13日09时00分 | |||||||||||||||
公示时间 | 2026年2月14日12:00分至2026年2月26日12:00分 | |||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价(元) | 9888196 | 投标人数量 | 13 | |||||||||||
中标人名称 | 云南千秋建设工程有限公司 | |||||||||||||||
中标价(元) | 9537172.00 | 工期(日历天) | 7 个月(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 | |||||||||||||
项目经理 | 樊兴志 | 资质等级 | 公路工程施工总承包贰级 | |||||||||||||
项目总工 | 雷庆 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南千秋建设工程有限公司 | 得分(票) | 93.99 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 昊滇建设集团有限公司 | 得分(票) | 89.18 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 云南熙盛建设工程有限公司 | 得分(票) | 88.76 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。 招标人联系人:和工 联系电话: 0886-3629269 | ||||||||||||||||
审 核 栏 | ||||||||||||||||
招标代理公司 | 怒江华欣工程技术咨询有限公司(盖章) 2026 年2月 14日 | |||||||||||||||
项目实施单位 | 泸水市地方公路管理段 (盖章) 2026年2月14日 | |||||||||||||||
注:本表的扫描件须在交易系统的中标候选人公示里上传。
扫一扫在手机打开当前页


