泸水市2023年腾退房源人员配租资格审核结果公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015281984-2023-224300
- 发文机构
- 泸水市住房和城乡建设局
- 公开目录
- 配租信息
- 主题分类
- 城乡建设(含住房)
- 文 号
- 发文日期
- 2023-08-09 15:36:46
泸水市2023年腾退房源人员配租资格审核结果公示
根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》及《泸水市廉租住房和公共租赁住房两房并轨建设运营管理实施方案》的相关规定,市住建局于2023年6月28日起按轮候顺序对在册轮候的公租房申请登记簿中的312户家庭情况进行了初审、部门联审及复审,截至2023年7月31日,初步确定符合配租条件的申请户有90户,现将审核结果面向社会进行公示。
公示时间:2023年8月9日-2023年8月16日;如对公示有异议,请于2023年8月16日前以书面形式、拨打电话、发送电子邮件及网络投诉等方式进行投诉反映。投诉电话及邮箱:0886-3622710,lszbj2013@126.com;地址:大练地街道山水新城一期B区5栋。
泸水市住房和城乡建设局
2023年8月9日
泸水市2023年腾退房源人员配租审核结果名单 | ||||||
序号 | 申请人 | 民族 | 申请家庭成员姓名 | 家庭资产 | 审核情况 | 备注 |
1 | 麻益华 | 傈僳族 | 秤杆有易地搬迁安置房,不在就业地点 | 通过 | ||
傈僳族 | 祝华妞 | 通过 | ||||
傈僳族 | 祝海蓉 | 通过 | ||||
傈僳族 | 祝海欣 | 通过 | ||||
2 | 屈丽梅 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 祝飞何 | 通过 | ||||
白族 | 祝俊雅 | 通过 | ||||
白族 | 祝俊熙 | 通过 | ||||
3 | 何正文 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 胡梅花 | 通过 | ||||
傈僳族 | 何佳明 | 通过 | ||||
4 | 熊何美 | 白族 | 通过 | |||
彝族 | 左李文 | 通过 | ||||
彝族 | 左微 | 通过 | ||||
彝族 | 左艺 | 通过 | ||||
5 | 杨学莲 | 白族 | 通过 | 小沙坝 | ||
白族 | 夏辉 | 通过 | ||||
6 | 李丽娟 | 汉族 | 通过 | 小沙坝 | ||
汉族 | 李石宇 | 通过 | ||||
7 | 福星 | 傈僳族 | 通过 | |||
白族 | 李靖龙 | 通过 | ||||
白族 | 李家豪 | 通过 | ||||
8 | 夏凤来 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李忠继 | 通过 | ||||
白族 | 李文玉 | 通过 | ||||
白族 | 李玉杰 | 通过 | ||||
9 | 胡南生 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 胡秀花 | 通过 | ||||
傈僳族 | 胡荣祥 | 通过 | ||||
傈僳族 | 胡荣玥 | 通过 | ||||
10 | 何权芝 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 周月芳 | 通过 | ||||
白族 | 周逸峰 | 通过 | ||||
白族 | 周逸欣 | 通过 | ||||
11 | 刘春友 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 刘鸿艳 | 通过 | ||||
傈僳族 | 刘鸿煇 | 通过 | ||||
傈僳族 | 刘鸿炜 | 通过 | ||||
12 | 杜燕芳 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 尹松 | 通过 | ||||
白族 | 尹杜轩 | 通过 | ||||
13 | 和春秀 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 雷梦琪 | 通过 | ||||
14 | 王晓春 | 傈僳族 | 通过 | 小沙坝 | ||
傈僳族 | 彭文蓉 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李春花 | 通过 | ||||
傈僳族 | 王茹萱 | 通过 | ||||
傈僳族 | 王茹涵 | 通过 | ||||
15 | 董四华 | 傈僳族 | 通过 | |||
怒族 | 欧晓燕 | 通过 | ||||
怒族 | 董昕冉 | 通过 | ||||
16 | 左建国 | 彝族 | 通过 | |||
白族 | 李艳英 | 通过 | ||||
彝族 | 左振薪 | 通过 | ||||
白族 | 李欣桐 | 通过 | ||||
17 | 余杨梅 | 白族 | 通过 | |||
18 | 胡萍菊 | 普米族 | 通过 | |||
白族 | 赵玉福 | 通过 | ||||
普米族 | 赵航 | 通过 | ||||
普米族 | 赵芸 | 通过 | ||||
19 | 张何池 | 白族 | 通过 | |||
20 | 和中芝 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 刘诗雅 | 通过 | ||||
21 | 欧继荣 | 彝族 | 通过 | |||
22 | 赵风池 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 桑何军 | 通过 | ||||
白族 | 桑益峰 | 通过 | ||||
23 | 李晓艳 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 何国才 | 通过 | ||||
白族 | 何玥瑶 | 通过 | ||||
24 | 李宇飞 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李强 | 通过 | ||||
25 | 王金勇 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 杨成美 | 通过 | ||||
26 | 李玉华 | 傈僳族 | 古登有易地搬迁安置房,不在就业地 | 通过 | ||
傈僳族 | 秀花妹 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李晓春 | 通过 | ||||
27 | 曹刘燕 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李何文 | 通过 | ||||
白族 | 曹李杰 | 通过 | ||||
白族 | 曹李涵 | 通过 | ||||
28 | 何平 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 曹晓东 | 通过 | ||||
白族 | 杨浩宇 | 通过 | ||||
白族 | 杨舒瑜 | 通过 | ||||
29 | 张伟 | 傈僳族 | 通过 | 信息已录 | ||
白族 | 徐吉兰 | 通过 | ||||
傈僳族 | 杨锦洪 | 通过 | ||||
傈僳族 | 杨锦悦 | 通过 | ||||
30 | 麻建辉 | 傈僳族 | 通过 | |||
31 | 李光荣 | 白族 | 通过 | 单位退休职工 | ||
傈僳族 | 何丽梅 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李想 | 通过 | ||||
32 | 王熟英 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 杨赵林 | 通过 | ||||
白族 | 杨莹 | 通过 | ||||
白族 | 杨萍 | 通过 | ||||
33 | 黄成芝 | 汉族 | 通过 | |||
汉族 | 向培伦 | 通过 | ||||
汉族 | 向素馨 | 通过 | ||||
34 | 蔡昌美 | 傈僳族 | 通过 | |||
白族 | 高劲鹏 | 通过 | ||||
傈僳族 | 高紫涵 | 通过 | ||||
35 | 王玉梅 | 傈僳族 | 通过 | |||
白族 | 杨剑辉 | 通过 | ||||
36 | 杨文 | 白族 | 通过 | |||
傈僳族 | 李树英 | 通过 | ||||
白族 | 杨李媛 | 通过 | ||||
白族 | 杨天乐 | 通过 | ||||
37 | 雀雪莲 | 傈僳族 | 通过 | |||
38 | 和永荣 | 白族 | 通过 | |||
39 | 尹宏梅 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 董善华 | 通过 | ||||
白族 | 尹文龙 | 通过 | ||||
汉族 | 胡应兰 | 通过 | ||||
40 | 林赵梅 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 尹兵 | 通过 | ||||
白族 | 尹可瑞 | 通过 | ||||
白族 | 尹可涵 | 通过 | ||||
白族 | 王相芬 | 通过 | ||||
41 | 胡竹青 | 傈僳族 | 城墙坝有房产61.56㎡,总家庭人口6人,家庭人均面积10.26㎡,未达到人均13㎡标准 | 通过 | ||
傈僳族 | 李雄军 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李璟宸 | 通过 | ||||
42 | 何雪连 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 何廖平 | 通过 | ||||
白族 | 廖永金 | 通过 | ||||
白族 | 廖永胜 | 通过 | ||||
43 | 杨云钊 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 杨成信 | 通过 | ||||
白族 | 杨奇辉 | 通过 | ||||
白族 | 杨辉竹 | 通过 | ||||
44 | 李兵 | 白族 | 通过 | |||
傈僳族 | 密要凤 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李密鑫 | 通过 | ||||
傈僳族 | 李银河 | 通过 | ||||
45 | 何建美 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李仁杰 | 通过 | ||||
46 | 余李花 | 白族 | 通过 | |||
傈僳族 | 阿比子 | 通过 | ||||
傈僳族 | 胡斌 | 通过 | ||||
傈僳族 | 胡沐洋 | 通过 | ||||
47 | 陈树兰 | 汉族 | 通过 | |||
汉族 | 徐元利 | 通过 | ||||
48 | 张文生 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 阿花 | 通过 | ||||
白族 | 张莉欣 | 通过 | ||||
白族 | 张孟皓 | 通过 | ||||
49 | 刘仙 | 汉族 | 通过 | 新就业 | ||
50 | 杜爽 | 白族 | 通过 | 新就业 | ||
51 | 李正琴 | 汉族 | 通过 | |||
汉族 | 陈智梅 | 通过 | ||||
52 | 余支梅 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 余海支 | 通过 | ||||
傈僳族 | 余斤立 | 通过 | ||||
53 | 吴煙羽 | 白族 | 通过 | |||
54 | 杨苹 | 白族 | 通过 | 新就业 | ||
55 | 阿利娜 | 傈僳族 | 通过 | 新就业 | ||
56 | 珍梅英 | 傈僳族 | 本人因驻村未能完成手机App | 通过 | 新就业 | |
57 | 应芝 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 八新华 | 通过 | ||||
傈僳族 | 杨云 | 通过 | ||||
傈僳族 | 杨吉 | 通过 | ||||
58 | 赵月何 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李列红 | 通过 | ||||
白族 | 李赵萍 | 通过 | ||||
59 | 胡明慧 | 汉族 | 通过 | |||
白族 | 段勇 | 通过 | ||||
傈僳族 | 段安婷 | 通过 | ||||
60 | 陈继尧 | 汉族 |
| 通过 | 新就业 | |
61 | 李赵何 | 白族 | 通过 | 新就业 | ||
62 | 和婷 | 白族 | 通过 | 新就业 | ||
63 | 刘博文 | 白族 | 通过 | 志愿者 | ||
64 | 邓正琦 | 汉族 | 通过 | 新就业 | ||
65 | 秦伊萱 | 汉族 | 通过 | 新就业 | ||
66 | 李建琴 | 白族 | 通过 | 新就业 | ||
67 | 何晓珠 | 白族 | 通过 | 志愿者 | ||
68 | 段铭泽 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 杨敏 | 通过 | ||||
69 | 曾庭钏 | 汉族 | 通过 | 重阳社区 | ||
70 | 沈莹 | 汉族 | 通过 | 新就业 | ||
71 | 杨海燕 | 傈僳族 | 通过 | 新城社区 | ||
72 | 欧小明 | 傈僳族 | 通过 | 新城社区 | ||
73 | 左春丽 | 白族 | 通过 | 志愿者 | ||
74 | 余夏里 | 傈僳族 | 通过 | 进城务工 | ||
傈僳族 | 亚伏妞 | 通过 | ||||
75 | 吴李梅 | 白族 | 通过 | 小沙坝 | ||
白族 | 李芸彩 | 通过 | ||||
白族 | 李超群 | 通过 | ||||
76 | 蒋秋霞 | 白族 | 通过 | |||
傈僳族 | 尹李武 | 通过 | ||||
傈僳族 | 尹妍妍 | 通过 | ||||
77 | 周兴丽 | 白族 | 通过 | |||
回族 | 张琦 | 通过 | ||||
傈僳族 | 张弛 | 通过 | ||||
78 | 杨玉梅 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 刘杨 | 通过 | ||||
79 | 杨金朋 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 王尹权 | 通过 | ||||
白族 | 尹绍杰 | 通过 | ||||
白族 | 尹绍琴 | 通过 | ||||
80 | 李清芝 | 汉族 | 通过 | |||
汉族 | 张贵明 | 通过 | ||||
汉族 | 张俊皓 | 通过 | ||||
汉族 | 李佳涵 | 通过 | ||||
81 | 谢建润 | 白族 | 通过 | |||
82 | 袁赵何 | 汉族 | 通过 | |||
白族 | 祝何琴 | 通过 | ||||
白族 | 袁娇 | 通过 | ||||
83 | 刘何坤 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 何仙花 | 通过 | ||||
白族 | 何晓雅 | 通过 | ||||
84 | 尹秀林 | 汉族 | 通过 | |||
汉族 | 陈新友 | 通过 | ||||
汉族 | 陈蕊 | 通过 | ||||
汉族 | 陈志豪 | 通过 | ||||
85 | 施贤 | 白族 | 通过 | |||
86 | 李雄伟 | 白族 | 通过 | |||
白族 | 李晙韬 | 通过 | ||||
87 | 懂王军 | 白族 | 通过 | |||
88 | 胡洪清 | 白族 | 通过 | 江西社区 | ||
89 | 杰梁 | 傈僳族 | 通过 | 江西社区 | ||
90 | 密淑祥 | 傈僳族 | 通过 | |||
傈僳族 | 乔新华 | 通过 | ||||
傈僳族 | 乔玉莲 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页