原泸水县人口和计划生育局办公楼点公租房配租人员审核结果公示
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015281984-2022-197113
- 发文机构
- 泸水市住房和城乡建设局
- 公开目录
- 配租信息
- 主题分类
- 城乡建设、环境保护
- 文 号
- 发文日期
- 2022-06-10 16:13:40
原泸水县人口和计划生育局办公楼点公租房配租人员审核结果公示
根据《云南省公共租赁住房管理暂行办法》《泸水市公共租赁住房和廉租住房两房并轨建设运营管理实施方案》(泸政复〔2018〕344号)要求,本着公开、公平、公正的原则,结合泸水市近三年市直各部门引进人才及新就业人员逐渐增多,而住房困难难以解决的实际情况,我局制定了原泸水县人口和计划生育局办公楼点公租房分配方案。并于2022年6月2日-9日对2019年以来在公租房申请登记表中轮候且在六库城区内新就业的国家公职人员及各街道办、市直各部门根据泸水市住房和城乡建设局《关于梳理上报本单位内部新就业职工对保障性住房需求的工作联系函》(〔2021〕262号)要求梳理上报的2019年以来在六库城区内新就业的国家公职人员,采取登记轮候的新就业人员优先审核,其次结合各部门上报的情况进行逐一审核。审核人数51人,通过初审和部门联审,不符合配租条件的有5人,初步确定符合配租条件的新就业人员46人,现将审核结果(花名册详见附表)面向社会进行公示。公示时间:2022年6月10日-2022年6月16日。
如对公示有异议,请于2022年6月16日前以书面形式、拨打电话、发送电子邮件及网络投诉等方式进行投诉反映。投诉电话及邮箱:0886-3622710,邮箱:lszbj2013@126.com;地址:大练地街道办山水新城一期B区5栋
泸水市住房和城乡建设局
2022年6月10日
原泸水县人口和计划生育局办公楼点公租房配租人员审核结果花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 与主申请人关系 | 申请人身份证号(部分隐藏) | 性别 | 工作单位 | 婚姻状况 | 申请人所属群体 |
1 | 李杨杨 | 申请人 | 533325****0430122X | 女 | 怒江州农村经济管理局 | 未婚 | 新就业职工 |
2 | 严冬 | 申请人 | 533023****12091025 | 女 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水分局 | 未婚 | 新就业职工 |
3 | 吴富忠 | 申请人 | 532301****11262112 | 男 | 怒江州林业和草原局 | 未婚 | 新就业职工 |
4 | 陈梅兰 | 申请人 | 533222****12111526 | 女 | 怒江州委宣传部 | 未婚 | 新就业职工 |
5 | 张棋 | 申请人 | 533325****12300019 | 男 | 泸水市交通运输局 | 未婚 | 新就业职工 |
6 | 王玥怡 | 申请人 | 533001****07240325 | 女 | 泸水市自然资源局 | 未婚 | 新就业职工 |
7 | 盛琪芮 | 申请人 | 533001****09171226 | 女 | 怒江州住房公积金管理中心 | 未婚 | 新就业职工 |
8 | 罗春丽 | 申请人 | 532931****03010525 | 女 | 泸水市统计局 | 未婚 | 新就业职工 |
9 | 田永丽 | 申请人 | 533001****10144829 | 女 | 怒江州直第一幼儿园 | 未婚 | 新就业职工 |
10 | 和小英 | 申请人 | 533325****11220426 | 女 | 怒江州直第一幼儿园 | 未婚 | 新就业职工 |
11 | 胡涛涛 | 申请人 | 533001****12112425 | 女 | 泸水市人民政府办公室 | 未婚 | 新就业职工 |
12 | 杨行 | 申请人 | 533325****09150024 | 女 | 泸水市人民政府办公室 | 未婚 | 新就业职工 |
13 | 杨芳 | 申请人 | 533221****12151120 | 女 | 泸水市人民政府办公室 | 未婚 | 新就业职工 |
14 | 杨蕾 | 申请人 | 533325****06020221 | 女 | 泸水市人民政府办公室 | 未婚 | 新就业职工 |
15 | 雀怡星 | 申请人 | 533325****05161620 | 女 | 中共怒江州委办公室 | 未婚 | 新就业职工 |
16 | 徐继珍 | 申请人 | 533023****06271422 | 女 | 泸水市疾病预防控制中心 | 未婚 | 新就业职工 |
17 | 吴继超 | 申请人 | 533222****09183932 | 男 | 泸水市地震局 | 已婚 | 新就业职工 |
18 | 褚成春 | 申请人 | 533325****10071024 | 女 | 中共泸水市委政法委员会 | 未婚 | 新就业职工 |
19 | 杨雄英 | 申请人 | 532931****10020542 | 女 | 泸水市财政局 | 未婚 | 新就业职工 |
20 | 杨建菲 | 申请人 | 533325****04050227 | 女 | 中共泸水市委政法委员会 | 未婚 | 新就业职工 |
21 | 袁舒阳 | 申请人 | 533025****03032722 | 女 | 中共泸水市委政法委员会 | 未婚 | 新就业职工 |
22 | 蒋娟凡 | 申请人 | 533022****0328312X | 女 | 泸水市疾病预防控制中心 | 未婚 | 新就业职工 |
23 | 肖声龙 | 申请人 | 532101****11171638 | 男 | 泸水市疾病预防控制中心 | 未婚 | 新就业职工 |
24 | 杨锦玉 | 申请人 | 532930****03181728 | 女 | 怒江州食品药品检验所 | 未婚 | 新就业职工 |
25 | 张敏 | 申请人 | 532931****10030544 | 女 | 泸水市六库街道社区卫生服务中心 | 未婚 | 新就业职工 |
26 | 李佳 | 申请人 | 533321****09050925 | 女 | 怒江州自然资源和规划局 | 未婚 | 新就业职工 |
27 | 段正六 | 申请人 | 532931****08260327 | 女 | 泸水市农业农村局 | 未婚 | 新就业职工 |
28 | 朱雪梅 | 申请人 | 533001****09284845 | 女 | 泸水市农业农村局 | 未婚 | 新就业职工 |
29 | 欧宝斌 | 申请人 | 532931****02160931 | 男 | 泸水市人民政府六库街道办事处 | 已婚 | 新就业职工 |
30 | 陈鸿 | 申请人 | 532324****0531002X | 女 | 泸水市应急管理局 | 未婚 | 新就业职工 |
31 | 杨苡鑫 | 申请人 | 532923****11151922 | 女 | 怒江民族博物馆 | 未婚 | 新就职职工 |
32 | 高美琪 | 申请人 | 533325****06010020 | 女 | 泸水市第一人民医院 | 未婚 | 新就职职工 |
33 | 张津荣 | 申请人 | 530126****1104005X | 男 | 泸水市财政局 | 未婚 | 新就职职工 |
34 | 陆晓玲 | 申请人 | 532923****10011723 | 女 | 怒江州农业技术推广中心 | 未婚 | 新就职职工 |
35 | 张霞 | 申请人 | 533325****1025002X | 女 | 中共泸水市委宣传部 | 未婚 | 新就业职工 |
36 | 龚仙存 | 申请人 | 530427****06160928 | 女 | 怒江州邮政管理局 | 未婚 | 新就业职工 |
37 | 陈旭 | 申请人 | 530326****10244414 | 男 | 泸水市市场监督管理局 | 未婚 | 新就业职工 |
38 | 密伟祥 | 申请人 | 533321****03091822 | 女 | 泸水市审计局 | 未婚 | 新就业职工 |
39 | 杨孝 | 申请人 | 533325****11170617 | 男 | 泸水市委组织部 | 未婚 | 新就业职工 |
40 | 熊夏敏 | 申请人 | 533325****11200820 | 女 | 泸水市疾病预防控制中心 | 未婚 | 新就业职工 |
41 | 杨先玉 | 申请人 | 533325****01180224 | 女 | 怒江州直第一幼儿园 | 未婚 | 新就业职工 |
42 | 祝银华 | 申请人 | 533025****05110625 | 女 | 泸水市文化和旅游局 | 未婚 | 新就业职工 |
43 | 杨海燕 | 申请人 | 532932****10051529 | 女 | 泸水市文化和旅游局 | 未婚 | 新就业职工 |
44 | 和春庆 | 申请人 | 533325****11200663 | 女 | 泸水市文化和旅游局 | 未婚 | 新就业职工 |
45 | 罗应祥 | 申请人 | 532925****09011512 | 男 | 泸水市农业农村局 | 未婚 | 新就业职工 |
46 | 杨 寒 | 申请人 | 533325****02211213 | 男 | 怒江州委网信办 | 未婚 | 新就业职工 |
扫一扫在手机打开当前页