泸水市统计局2020年政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015281976-2021-155993
- 发文机构
- 泸水市统计局
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2021-01-30 09:49:16
- 成文时间
- 2021-01-30
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《云南省政府信息公开规定》,按照《泸水市人民政府办公室关于编制公布2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,现将泸水市统计局2020年政府信息公开工作情况报告如下,本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开工作情况
2020年度,主动公开信息共计33条,其中,政府信息公开目录简介1条、机构职能职责1条、主要负责人简历1条、统计年报1条、政策文件2条、政策解读1条、预决算及“三公”经费公开2条、普法责任清单1条、权责清单1条(行政职权共计4类,共计20项、行政职权对应的“责任事项”共计162项、“追责情形”共计116项)、“双随机、一公开”执法检查1条、工作动态22条。内容主要包括信息简报、行政执法、统计年报等。
(二)依申请公开工作情况
为了方便公民、法人和其他组织获取泸水市统计局政府公开信息,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,编制《泸水市统计局政府信息公开指南》,并在门户网站上进行发布。在《泸水市统计局政府信息公开指南》中,明确市统计局办公室为依申请公开工作受理机构,明确依申请公开的方式、流程、时限等内容,公布了受理方式和监督方式。2020年内,市统计局未收到依申请公开事项申请。
(三)平台建设方面
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合单位实际,指定专人兼职平台的管理、维护工作,及时更新完善信息公开内容。
(四)监督保障方面
按照泸水市人民政府工作要求扎实开展政府信息公开工作,及时向社会公布政府信息公开工作年度报告,2020年未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年 新公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 16 | 0 | 0 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 167180元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,市统计局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,但与上级要求还有差距。一是对政府信息公开工作重视度有待加强;二是信息公开制度有待进一步完善;三是主动公开信息内容有待进一步充实。下一步,市统计局将按照市委、市政府和州统计局的统一部署和要求,进一步加大政务公开,及时更多发布统计数据,提高公开质量和水平,确保政务信息公开工作落实到位。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明事项。
扫一扫在手机打开当前页