泸水市教育体育局关于工程项目前期及过程服务框架采购项目(二次)询价补充公告
浏览:0 来源:基建室
- 索引号
- 015281749-2026-281730
- 发文机构
- 泸水市教育体育局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 教育
- 文 号
- 发文日期
- 2026-07-07 19:11:04
泸水市教育体育局关于工程项目前期及过程服务框架采购项目(二次)询价补充公告
为提高过程服务采购质量,符合相关规范要求,特对原公告第6类项目检测服务中《建筑工程质量检测收费标准》进行调整,各投标人按重新公告的《工程检测清单拦标价一览表》拦标价进行报价下浮。依据每个项目具体检测项的总价后进行下浮(下浮率不得小于30%)。
工程检测清单拦标价一览表
序号 | 检 测 项 目 | 拦标价 | 备注 | |
一、地基基础工程检测 | ||||
1.1 | 桩身完整性检测 | 低应变法 | 500元/根 | |
1.2 | 声波透射法 | 600元/剖面 | ||
1.3 | 高应变法 | 5000元/根 | ||
1.4 | 钻芯法 | 100元/米 | ||
1.5 | 单桩竖向抗压静载试验 | 最大加载量≤4000kN | 80元/10KN | |
最大加载量4001-5001kN | 70元/10KN | |||
最大加载量5001-6001kN | 60元/10KN | |||
最大加载量6001-8001kN | 55元/10KN | |||
最大加载量8001-13000kN | 55元/10KN | |||
最大加载量130001-20000kN | 50元/10KN | |||
最大加载量200001-25000kN | 50元/10KN | |||
1.6 | 单桩竖向抗拔试验 | 最大加载量≤1000kN | 8000元/根 | |
最大加载量1000-2000kN | 12000元/根 | |||
最大加载量2001-3500kN | 15000元/根 | |||
最大加载量3510-5000N | 20000元/根 | |||
1.7 | 单桩水平静载荷试验 | 最大加载量≤1000kN | 8000元/点 | |
1.8 | 浅层平板载荷试验 | 最大加载量≤500kN | 6000元/点 | |
最大加载量500-1000kN | 10000元/点 | |||
1.9 | 深层平板载荷试验 | 最大加载量≤1000kN | 6000元/点 | |
最大加载量1001-2000kN | 8000元/点 | |||
2.9 | 锚杆(索) | 拉拔试验 | 5000元/点 | |
1.11 | 轻型触探检测 | 800元/点 | ||
1.12 | 重型动力触探检测 | 2000元/点 | ||
1.13 | 土壤氡浓度检测 | 200元/点 | ||
二、建筑基坑监测 | ||||
2.1 | 基坑变形监测 | 基坑(坡)顶水平位移监测 | 80元/点﹒次 | |
2.2 | 基坑(坡)顶水平位移监测点埋设费 | 10元/点 | ||
2.3 | 基坑(坡)顶竖向位移监测 | 80元/点﹒次 | ||
2.4 | 基坑(坡)顶竖向位移监测点埋设费 | 10元/点 | ||
2.5 | 基坑周边环境监测 | 周边建筑物水平位移监测 | 80元/点﹒次 | |
2.6 | 周边建筑物水平位移监测点埋设费 | 10元/点 | ||
2.7 | 周边建筑物竖向位移监测 | 80元/点﹒次 | ||
2.8 | 周边建筑物竖向位移监测点埋设费 | 10元/点 | ||
2.9 | 倾斜观测 | 1000元/点﹒次 | ||
2.10 | 倾斜观测点埋设费 | 10元/点 | ||
三、建筑物沉降观测 | ||||
3.1 | 建筑沉降观测 | 100元/点﹒次 | ||
3.2 | 沉降观测点的埋设费 | 10元/点 | ||
四、主体结构现场检测 | ||||
4.1 | 混凝土强度 | 建筑面积≥2千㎡ | 5元/㎡ | |
4.2 | 钢筋保护层厚度 | |||
4.3 | 楼面板厚度 | |||
4.4 | 楼层净高 | 建筑面积≤2千㎡ | 7元/㎡ | |
4.5 | 轴线尺寸 | |||
五、钢结构工程检测 | ||||
5.1 | 钢结构工程检测 | 7元/㎡ | ||
六、防雷接地电阻检测 | ||||
6.1 | 防雷接地电阻检测 | 建筑面积≥2千㎡ | 3元/㎡ | |
建筑面积≤2千㎡ | 5元/㎡ | |||
七、室内环境空气质量检测 | ||||
7.1 | 空气中氡浓度检测 | 建筑面积≥2千㎡ | 5元/㎡ | |
7.2 | 空气中甲醛浓度检测 | |||
7.3 | 空气中氨浓度检测 | |||
7.4 | 空气中苯浓度检测 | |||
7.5 | 空气中挥发有机化合物(TVOC)浓度检测 | 建筑面积≤2千㎡ | 8元/㎡ | |
7.6 | 甲苯 | |||
7.7 | 二甲苯 | |||
八、建筑节能检测 | ||||
8.1 | 围护结构节能现场检测 | 建筑面积≥2千㎡ | 4元/㎡ | |
8.2 | 系统节能性能检测 | 建筑面积≤2千㎡ | 6元/㎡ | |
九、消防检测 | ||||
9.1 | 消防检测 | 建筑面积0-500㎡ | 15元/㎡ | |
建筑面积500-2000㎡ | 12元/㎡ | |||
建筑面积≥2001㎡ | 6元/㎡ | |||
十、人防检测 | ||||
10.1 | 人防检测 | 区 | 12000元/区 | |
十一、橡胶隔震支座检测 | ||||
11.1 | 压缩性能、剪切性性能检测 | 8000元/个 | ||
11.2 | 极限剪切性能 | 18000元/个 | ||
十二、阻尼器检测 | ||||
12.1 | 疲劳性能检测 | 8000元/个 | ||
12.1 | 基本力学检测 | 5000元/个 | ||
十三、见证取样 | ||||
13.1 | 防水材料检测 | 建筑面积≥2千㎡ | 4元/㎡ | |
13.2 | 混凝土立方体抗压强度检测 | |||
13.3 | 混凝土砌块 | |||
13.4 | 混凝土配合比 | |||
13.5 | 砂浆土立方体抗压强度检测 | |||
13.6 | 砂浆配合比 | |||
13.7 | 土工试验 | |||
13.8 | 击实试验 | |||
13.9 | 压实度检测 | |||
13.10 | 电线电缆 | 建筑面积≤2千㎡ | 6元/㎡ | |
13.11 | 砂物理性能检测 | |||
13.12 | 石物理性能检测 | |||
13.13 | 水泥物理性能检测 | |||
13.14 | 钢材原材 | |||
13.15 | 钢筋机直螺纹力学性能检测 | |||
13.16 | 钢筋焊接接头力学性能检测 | |||
13.17 | 钢筋直螺纹机械连接力学性能检测 | |||
13.18 | 混凝土立方体抗压强度检测 | |||
泸水市教育体育局
2026年7月7日
扫一扫在手机打开当前页


