泸水市防汛抗旱行政责任人名单
序号 | 责任区域 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | ||
1 | 泸水市 | 李祖明 | 泸水市委副书记、市长 |
泸水市主要江河防汛行政责任人名单
序号 | 江河名称 | 江河河段 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | |||
1 | 怒江 | 泸水段 | 范 斌 | 泸水市人民政府副市长 |
泸水市重点防洪城市防汛行政责任人名单
序号 | 城市名称 | 所在行政区 | 行政责任人 | |
姓 名 | 职 务 | |||
1 | 六库、大练地街道 | 泸水市 | 范 斌 | 泸水市人民政府副市长 |
泸水市防汛抗旱指挥部及成员单位责任人名单
单 位 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
泸水市人民政府 | 李祖明 | 市委副书记、市长 | 13708448630 | 指挥长 |
泸水市人民政府 | 范 斌 | 副市长 | 13988603339 | 常务副指挥长 |
泸水市应急管理局 | 徐金彪 | 局长 | 13988617666 | 副指挥长 |
市水利局 | 杨 鹏 | 局长 | 13508862267 | 副指挥长 |
市消防救援大队 | 暂无 | 大队长 | 副指挥长 | |
市人民政府 | 苏晓龙 | 市人民政府办公室副主任 | 副指挥长 | |
市委宣传部 | 杨春何 | 市委宣传部副部长 | 13988682330 | |
市公安局 | 刘松明 | 局长 | 13988668866 | |
市水利局 | 杨 鹏 | 局长 | 13508862267 | |
市应急管理局 | 徐金彪 | 局长 | 13988617666 | |
市财政局 | 和晓斌 | 局长 | 13988671377 | |
市自然资源局 | 张德忠 | 局长 | 13988682077 | |
州生态环境局泸水分局 | 和智田 | 局长 | 18308868798 | |
市住房和城乡建设局 | 和文丽 | 局长 | 13988658882 | |
市交通运输局 | 任安贵 | 局长 | 15987309696 | |
市农业农村局 | 普春林 | 局长 | 13988696515 | |
市文化和旅游局 | 和 继 | 局长 | 15008855598 | |
市工业信息化和科学技术局 | 李刘生 | 局长 | 13988676928 | |
市审计局 | 韩映刚 | 局长 | 13988627772 | |
市教育体育局 | 何志昌 | 局长 | 13988670267 | |
市林业和草原局 | 赵冬至 | 局长 | 13320448637 | |
市地震局 | 和愿明 | 局长 | 13988676563 | |
市气象局 | 李 春 | 局长 | 13988628889 | |
泸水供电局 | 樊成金 | 总经理 | 13988654923 | |
市消防救援大队 | 暂无 | 大队长 | ||
市民政局 | 贝阿纳 | 局长 | 13988672626 | |
市发展改革局 | 尹 智 | 局长 | 18808867666 | |
市商务局 | 郑晓艳 | 局长 | 17787970624 | |
市卫生健康局 | 王李君 | 局长 | 13988614963 | |
市城市管理综合行政执法局 | 韦承民 | 局长 | 18608860966 | |
市人武部 | 郑丽强 | 部长 | 19908868056 | |
市融媒体中心 | 叶鹤平 | 主任 | 13988670658 | |
泸水公路分局 | 张宝相 | 局长 | 13988629229 |
泸水市中小型水库行政责任人、技术责任人、巡查责任人名单
序号 | 水库名称 | 所在乡镇 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | 技术责任人 | 职务 | 联系电话 | 巡查责任人 | 职务 | 联系电话 |
1 | 瓦姑水库 | 六库街道办 | 范 斌 | 副市长 | 13988603339 | 杨承芬 | 泸水市水利局水库管理所长 | 15987319601 | 赵玉平 | 瓦姑水库现场人员 | 15096418258 |
2 | 板瓦水库 | 上江镇 | 范 斌 | 副市长 | 13988603339 | 卢 荣 | 泸水市水利局副局长 | 13988611066 | 李元华 | 泸水市板瓦水库建设技术员 | 13988627372 |
3 | 志奔河水库 | 老窝镇 | 范 斌 | 副市长 | 13988603339 | 卢 荣 | 泸水市水利局副局长 | 13988611066 | 杨 湘 | 泸水市志奔河水库建设技术员 | 17708867715 |
泸水市大型、重点中型电站水库防汛责任人名单
序号 | 水电站名称 | 规模(万KW) | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | 业主责任人 | 职务 | 联系电话 | 电站管理责任人 | 职务 | 联系电话 |
1 | 堵堵洛河二级电站 | 6 | 范 斌 | 副市长 | 13988603339 | 楚 东 | 泸水市泉德水电开发有限责任公司副总经理 | 19983995680 | 李新美 | 泸水市泉德水电开发有限责任公司站长 | 15008855720 |
泸水市乡镇人民政府、街道办事处防汛责任人名单
乡(镇) | 行政责任人 | 联系电话 | 分管责任人 | 联系电话 | 联络人 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||
上江镇 | 黄余忠 | 镇长 | 13988640060 | 新文忠 | 副镇长 | 13988692054 | 周义山 | 水保站站长 | 13988610880 |
老窝镇 | 杨 涛 | 镇长 | 15096812395 | 李思源 | 副镇长 | 13308867728 | 杨 泽 | 水保站站长 | 13988632617 |
鲁掌镇 | 麻春荣 | 镇长 | 13988675727 | 茶永海 | 副镇长 | 13988690169 | 董文杰 | 水保站站长 | 13988607602 |
大兴地镇 | 董王辉 | 镇长 | 18760999906 | 廖何成 | 副镇长 | 13988621108 | 和炳生 | 水保站站长 | 15912140483 |
片马镇 | 欧梅英 | 镇长 | 13988668559 | 胡 伟 | 副镇长 | 18608869993 | 罗 健 | 水保站站长 | 17708865680 |
称杆乡 | 和继生 | 乡长 | 13508869989 | 郭文华 | 副乡长 | 13988695515 | 南新文 | 水保站站长 | 13988623013 |
古登乡 | 欧海山 | 乡长 | 13988680708 | 和贵鹏 | 副乡长 | 15208866627 | 普华益 | 水保站站长 | 13988698231 |
洛本卓乡 | 施伟明 | 乡长 | 13988656621 | 李 俊 | 副乡长 | 13508866627 | 刘蒋兴 | 水保站站长 | 13508861217 |
大练地街道 | 杨李兴 | 党工委副书记、主任 | 13508863828 | 邱银彪 | 副主任 | 18008868066 | 左春平 | 水保站站长 | 13988620633 |
六库街道 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 王加合 | 水保站站长 | 13508860076 |
泸水市易地搬迁安置点防汛责任人名单
易地搬迁安置点 | 行政责任人 | 联系电话 | 分管责任人 | 联系电话 | 社区责任人 | 联系电话 | |||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||
维拉坝社区 | 董王辉 | 镇长 | 18760999906 | 廖何成 | 副镇长 | 13988621108 | 余 东 | 主任 | 15925550943 |
恩感思落社区 | 和继生 | 乡长 | 13508869989 | 郭文华 | 副乡长 | 13988695515 | 胡雄斌 | 主任 | 13988663389 |
景朗社区 | 欧梅英 | 镇长 | 13988668559 | 胡 伟 | 副镇长 | 18608869993 | 密忠良 | 副书记 | 13988695356 |
叶子花社区 | 黄余忠 | 镇长 | 13988640060 | 新文忠 | 副镇长 | 13988692054 | 四学义 | 主任 | 18213127627 |
同心社区 | 黄余忠 | 镇长 | 13988640060 | 新文忠 | 副镇长 | 13988692054 | 陈乾文 | 主任 | 18724824418 |
锦绣社区 | 杨李兴 | 党工委副书记、主任 | 13508863828 | 邱银彪 | 副主任 | 18008868066 | 胡李新 | 主任 | 17787970904 |
和谐社区 | 杨李兴 | 党工委副书记、主任 | 13508863828 | 邱银彪 | 副主任 | 18008868066 | 熊慕晴 | 主任 | 18213127667 |
新城社区 | 杨李兴 | 党工委副书记、主任 | 13508863828 | 邱银彪 | 副主任 | 18008868066 | 余艳梅 | 党总支书记 | 13508860917 |
恩河社区 | 欧海山 | 乡长 | 13988680708 | 和贵鹏 | 副乡长 | 15208866627 | 四梅芳 | 书记兼主任 | 18313612882 |
江西社区 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 王爱玲 | 党总支书记 | 13578466641 |
重阳社区 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 和泉秀 | 党总支书记 | 13508863003 |
向阳社区 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 黄洁颖 | 党总支书记 | 13988617597 |
大龙塘社区 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 密小军 | 主任 | 15987304110 |
团结社区 | 祝新海 | 党工委副书记、主任 | 13988677709 | 张智伟 | 副主任 | 18908861361 | 王小龙 | 主任 | 13085372230 |
巴尼小镇社区 | 施伟明 | 乡长 | 13988656621 | 李 俊 | 副乡长 | 13508869567 | 碧小青 | 主任 | 15096803034 |
泸水市乡镇(街道)村委会防汛责任人名单公
村委会 | 防汛责任人 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
老窝镇 | ||||
荣华村委会 | 李继萍 | 书记兼主任 | 13988692259 | |
中元村委会 | 何儒苹 | 书记兼主任 | 15208866667 | |
崇仁村委会 | 何 飞 | 书记兼主任 | 13988670121 | |
老窝村委会 | 张李荣 | 书记兼主任 | 15987303438 | |
银坡村委会 | 肖志明 | 书记兼主任 | 15198614331 | |
云西村委会 | 周杨军 | 书记兼主任 | 13988653326 | |
上江镇 | ||||
付坝村委会 | 蒋伯李 | 书记兼主任 | 13988642893 | |
丙贡村委会 | 桑福祥 | 书记兼主任 | 18213111945 | |
丙奉村委会 | 卫生才 | 书记兼主任 | 18988389567 | |
蛮英村委会 | 施小林 | 书记兼主任 | 13988602308 | |
鲁掌镇 | ||||
三河村委会 | 唐才文 | 书记兼主任 | 13988602863 | |
登埂村委会 | 胡小春 | 书记兼主任 | 18213116668 | |
鲁掌村委会 | 褚 坤 | 书记兼主任 | 15208865835 | |
鲁祖村委会 | 邬正明 | 书记兼主任 | 13988690484 | |
洛玛村委会 | 史学文 | 书记兼主任 | 13988695196 | |
浪坝寨村委会 | 杨卫红 | 书记兼主任 | 15008852695 | |
大兴地镇 | ||||
自扁王基村委会 | 李佳洁 | 书记兼主任 | 18288422725 | |
四排拉多村委会 | 何兴杨 | 书记兼主任 | 15198613414 | |
卯照村委会 | 乔志华 | 书记兼主任 | 13988646771 | |
自基村委会 | 密新文 | 书记兼主任 | 13988676771 | |
鲁奎地村委会 | 李贵林 | 书记兼主任 | 13988622198 | |
团结村委会 | 李根庭 | 书记兼主任 | 18213134700 | |
木楠村委会 | 春文华 | 书记兼主任 | 13988653281 | |
片马镇 | ||||
片马村委会 | 普三才 | 书记兼主任 | 13988670835 | |
古浪村委会 | 赵学兰 | 书记兼主任 | 13388863858 | |
岗房村委会 | 董小军 | 书记兼主任 | 15198618288 | |
片四河村委会 | 普 才 | 书记兼主任 | 15198612289 | |
称杆乡 | ||||
双奎地村委会 | 胡兴忠 | 书记兼主任 | 13988618928 | |
秤杆村委会 | 李明清 | 书记兼主任 | 15098616025 | |
排把村委会 | 李文新 | 书记兼主任 | 13988626010 | |
赤耐乃村委会 | 波中华 | 书记兼主任 | 13988629861 | |
自把村委会 | 白 乃 | 书记兼主任 | 13508861388 | |
堵堵洛村委会 | 陈晓丽 | 书记兼主任 | 18008868226 | |
玛普拉地村委会 | 密忠华 | 书记兼主任 | 15925552623 | |
勒墨村委会 | 伍波益 | 书记兼主任 | 13618865986 | |
前进村委会 | 三大益 | 书记兼主任 | 13988620913 | |
王玛基村委会 | 胡秀明 | 书记兼主任 | 13578464001 | |
阿赤依堵村委会 | 杨生华 | 书记兼主任 | 18806980654 | |
古登乡 | ||||
色仲村委会 | 益三妞 | 书记兼主任 | 15208863627 | |
腊斯底村委会 | 求二产 | 书记兼主任 | 15334425394 | |
佑雅村委会 | 余 鑫 | 书记兼主任 | 150088555003 | |
亚碧罗村委会 | 何才应 | 书记兼主任 | 13988647084 | |
尼普罗村委会 | 桑学生 | 书记兼主任 | 13988677960 | |
俄夺罗村委会 | 和四益 | 书记兼主任 | 18724807109 | |
干本村委会 | 桑波益 | 书记兼主任 | 15008852272 | |
马垮底村委会 | 优成华 | 书记兼主任 | 13988676809 | |
加夺玛村委会 | 波忠华 | 书记兼主任 | 18724823183 | |
季加村委会 | 四扒库 | 书记兼主任 | 13988664921 | |
念坪村委会 | 恒化波 | 书记兼主任 | 18183501996 | |
洛本卓乡 | ||||
金满村委会 | 沈光干 | 书记兼主任 | 15096414043 | |
格甲村委会 | 桑玉棠 | 书记兼主任 | 13988620027 | |
托拖村委会 | 和春华 | 书记兼主任 | 18725496629 | |
保登村委会 | 红卫才 | 书记兼主任 | 13578466191 | |
俄嘎村委会 | 田星明 | 书记兼主任 | 15912178964 | |
刮然村委会 | 普碧英 | 书记兼主任 | 13988636850 | |
子竹村委会 | 光中福 | 书记兼主任 | 18213122754 | |
色德村委会 | 李秀华 | 书记兼主任 | 15812256194 | |
大练地街道 | ||||
新建村委会 | 段绍全 | 书记兼主任 | 13988617552 | |
大练地村委会 | 褚文华 | 书记兼主任 | 13988661868 | |
赖茂村委会 | 杨国荣 | 书记兼主任 | 13988695538 | |
六库街道 | ||||
排路坝村委会 | 茶正荣 | 书记兼主任 | 13988632924 | |
小沙坝村委会 | 田晓贵 | 书记兼主任 | 13398868977 | |
六库村委会 | 余新李 | 书记兼主任 | 13988661952 | |
新寨村委会 | 赵何民 | 书记兼主任 | 13988645218 | |
段家寨村委会 | 赵金富 | 书记兼主任 | 13988670863 | |
新田村委会 | 张飞杨 | 书记兼主任 | 13988639538 | |
白水河村委会 | 杨忠云 | 书记兼主任 | 13988692483 | |
瓦姑村委会 | 谢大云 | 书记兼主任 | 13988628409 | |
大密扣村委会 | 祝何君 | 书记兼主任 | 13398864215 | |
苗干山村委会 | 李 垚 | 书记兼主任 | 18008867996 | |
双米地村委会 | 李何米 | 书记兼主任 | 13988689835 |
扫一扫在手机打开当前页