泸水市人民政府办公室2020年政府信息公开工作年度报告
浏览:0 来源:
- 索引号
- 015281722-2021-162657
- 发文机构
- 泸水市人民政府
- 公开目录
- 政府信息公开年报
- 主题分类
- 政务公开
- 文 号
- 发文日期
- 2021-01-29 18:49:17
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和上级工作要求,特向社会公开2020年泸水市政府办公室政府信息公开年度报告。内容包括:总体情况;行政机关主动公开政府信息情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项等六个方面内容。所列数据截止日期为2020年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2020年,我办深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“以公开为常态,以不公开为例外”的原则,贯彻落实中央、省、州政务工作部署,紧紧围绕市委、市政府工作重点,聚焦民生、民心、民声等社会热点问题,按时公开、按时推送、按时答复。2020年公开各类政府信息1426条,通过政府门户网站公开政府信息918条,通过“泸水政务”微信公众号公开信息508条。
(二)依申请公开情况
全年收到政府信息公开申请3件,已答复各类政府信息公开申请3件。本年度政府信息公开申请引发行政复议案件0件。
(三)监督保障情况
印发《泸水市人民政府办公室关于开展2020年度政务公开工作考核的通知》对全市各乡镇、各相关部门进行了考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年 新公开数量 | 对外公开 总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,随着政府信息工作的不断细化深入,我办的政府信息公开工作还存在一些标准不严、监管不到位、公开力度不大不全面、信息公开查阅点少等问题。下一步,我们将继续加大政府信息公开的监管工作。
(一)加强考核检查。建立考核机制,每季度对各乡(镇)、各部门主动公开政府信息情况进行检查、通报,发现问题及时解决,确保将工作落实到位。
(二)加强业务培训。定期组织各乡(镇)、各部门开展专题培训,认真学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》的主要内容和具体要求,规范依申请公开工作办理流程,主动公开应公开信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
泸水市人民政府办公室
2021年1月29日
扫一扫在手机打开当前页


