泸水市民政局关于2025年度全市性社会组织年检情况公示
浏览:0 来源:泸水市民政局
- 索引号
- 01528160X-2026-281462
- 发文机构
- 泸水市民政局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 社团管理
- 文 号
- 发文日期
- 2026-06-29 11:42:01
根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》相关规定,我局于2026年3月至1月对全市性社会组织开展了2025年度年检工作,现将年检情况公示如下:
截至2025年12月31日,在我局登记的社会组织共34家,符合年检条件34家,不符合年检条件0家,注销登记0家,已参检32家(年检合格的32家),未参检2家。
现予以公示,公示时间为2026年6月29日一7月7日。
举报电话:0886一3032606;
派驻市司法局纪检监察组联系电话:15808852530。
附件:2025年度泸水市社会组织年检结论表
| 2025年度泸水市社会组织年检结论表 | ||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年度 | 年检结论 | 是否公式 | 备注 |
| 1 | 51533321323112453E | 泸水市称杆乡称杆村贫困互助社 | 2025 | 不合格 | 是 | 连续六年未开展业务活动、未参加年检。 |
| 2 | 51533321MJT361000R | 泸水市大兴地镇自扁王基村用水户协会 | 2025 | 不合格 | 是 | 连续三年多未开展业务活动。 |
| 3 | 52533321MJY079979F | 泸水市公益发展服务中心 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 4 | 515333215823514916 | 泸水市基督教三自爱国运动委员会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 5 | 515333215823515479 | 泸水市基督教协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 6 | 515333215920034312 | 泸水市慈善会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 7 | 52533321351827966R | 泸水市红木棉青少年社会事务公益服务中心 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 8 | 525333210752954132 | 泸水市江东幼儿园 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 9 | 515333210913360438 | 泸水市体育总会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 10 | 51533301MJY38640XP | 泸水市上江镇蛮英村中药材种植专业技术协会 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 11 | 51533321075256705K | 泸水市巴尼学会 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 12 | 515333215190730382 | 泸水市机动车维修行业协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 13 | 52533321072498549M | 泸水市新城区幼儿园 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 14 | 51533321582357519P | 泸水市见义勇为协会 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 15 | 51533321MJT348025E | 泸水市志愿者协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 16 | 51533321316244095T | 泸水市六库镇新寨村西浪组武山生猪养殖协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 17 | 515333216836760417 | 泸水市大兴地镇鲁奎地村计付坝组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 18 | 51533321683676156D | 泸水市老窝镇崇仁村官庄组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 19 | 51533321683676148J | 泸水市老窝镇崇仁村苗嘎组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 20 | 51533301MJY088971B | 泸水市中蜂养殖农民专业技术协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 21 | 52533321MJY0857110 | 泸水市大兴地镇红灯笼艺术团 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 22 | 52533301MJY028725M | 泸水市大兴地镇自扁王基村民间民族艺术团 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 23 | 515333210594975928 | 泸水市再生资源购销行业协会 | 2025 | 基本合格 | 是 | |
| 24 | 52533321MJT3431879 | 泸水市康德社会工作服务中心 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 25 | 51533321MJT368886L | 泸水市快递行业协会 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 26 | 51533321683676084L | 泸水市鲁掌镇鲁掌村上寨第二大组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 27 | 5153332168367613XJ | 泸水市鲁掌镇鲁掌村下寨第二大组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 28 | 515333216836761130 | 泸水市鲁掌镇鲁掌村下寨第一大组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 29 | 51533321683676068Y | 泸水市鲁掌镇鲁掌村上寨第一大组贫困互助资金管理小组 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 30 | 52533321MJT380252M | 泸水市鸿志教育培训学校 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 31 | 52533301MJT404330M | 泸水市灯笼坝傈僳刮克艺术团 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 32 | 52533301MJT41263XR | 泸水市惠民社会工作服务中心 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 33 | 52533301MJT4386536 | 泸水市驼峰公益服务中心 | 2025 | 合格 | 是 | |
| 34 | 51533301MJT448114K | 泸水市外贸企业商会 | 2025 | 合格 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页


