泸水市民政局关于2026年5月25日至2026年6月24日惠民殡葬补助发放的公示
浏览:0 来源:泸水市民政局
- 索引号
- 01528160X-2026-281399
- 发文机构
- 泸水市民政局
- 公开目录
- 通知公告
- 主题分类
- 其他
- 文 号
- 发文日期
- 2026-06-26 16:16:06
根据《泸水市人民政府关于印发〈泸水市惠民殡葬补助实施方案〉的通知》(泸政发〔2023〕17号)和《泸水市人民政府关于印发〈泸水市惠民殡葬补助实施方案〉的通知》(泸政发〔2025〕48号)文件精神,符合惠民殡葬费补贴条件共79人,发放金额97240.00元。现将2026年5月25日至2026年6月24日惠民殡葬补助发放明细进行公示。
公示时间为2026年6月25日—6月26日。
举报电话:0886—3032606
派驻市司法局纪检监察组联系电话:15808852530
附件:2026年泸水市城乡居民惠民殡葬补助发放汇总表
泸水市民政局
2026年6月26日
附件:
| 2026年泸水市城乡居民惠民殡葬补助发放汇总表 | ||||||
| 制表单位:泸水市殡仪馆 制表时间:2026 年 6 月 26日 | ||||||
| 序号 | 持卡人 | 逝者姓名 | 逝者类别 | 基本殡葬服务补助(元) | 殡葬改革奖补(元) | 合 计(元) |
| 1 | 六波华 | 付才妹 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 2 | 亚南兴 | 阿南妞妈 | 低保人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 3 | 亚南兴 | 阿南妞扒 | 低保人员 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 密计才 | 六付益 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 5 | 李晓燕 | 李晓华 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 6 | 陆华波 | 腊四介 | 一般贫困户 | 1030.00 | 3000.00 | 4030.00 |
| 7 | 杨光何 | 何淑会 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 8 | 克计才 | 尹胡李 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 9 | 鹤英 | 付才妹 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 10 | 李春何 | 高小生妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 11 | 张汉花 | 张政 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 12 | 王何明 | 何玉珍 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 13 | 五才益 | 五才妞扒 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 14 | 四华才 | 哈妹妞 | 分散供养人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 15 | 罗建林 | 罗秋敏 | 城镇低保人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 16 | 祝玉梅 | 祝玉华 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 17 | 胡文才 | 阿南花妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 18 | 董家庆 | 董家志 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 19 | 杨文军 | 杨应中 | 低保人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 20 | 欧李生 | 纳波益 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 21 | 茶鉴周 | 字兴凤 | 低保人员 | 1000.00 | 500.00 | 1500.00 |
| 22 | 茶跃明 | 李忠文 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 23 | 杨永权 | 杨国彩 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 24 | 王飞 | 王林应 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 25 | 付中益 | 啊少那 | 一般贫困户 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 26 | 七兴华 | 何记文妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 27 | 姬小辉 | 金又文妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 28 | 杨灿军 | 杨兴云 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 29 | 张学芝 | 祝学成 | 一般贫困户 | 1370.00 | 1000.00 | 2370.00 |
| 30 | 肯二新 | 褚文华妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 31 | 余永泉 | 褚金妹 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 32 | 李正华 | 李凤英妈 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 33 | 密段青 | 阿四妹 | 低保人员 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 34 | 陈昌 | 六计文 | 分散供养人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 35 | 何晓磊 | 邬元华 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 36 | 左晓军 | 左李周 | 低保人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 37 | 李新文 | 阿九生 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 38 | 倪元岗 | 杨树珍 | 低保人员 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 39 | 欧妞华 | 欧兴华 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 40 | 李学成 | 李文章 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 41 | 罗秀兰 | 尹凤祥 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 42 | 杨中明 | 杨何灿 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 43 | 李应春 | 李乡妈 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 44 | 三珂比 | 阿化毕 | 城镇低保人员 | 1360.00 | 500.00 | 1860.00 |
| 45 | 姬记妹 | 拾服银 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 46 | 金孔东 | 波南者 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 47 | 褚英兰 | 李计才妈 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 48 | 王树勇 | 施凤英 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 49 | 李树林 | 李荣海 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 50 | 兰国军 | 四芳英 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 51 | 李清秀 | 刘会军 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 52 | 王再松 | 杨左英 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 53 | 胡香兰 | 光加妞 | 集中供养人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 54 | 胡义忠 | 猾中才扒 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 55 | 彭佩江 | 陈正英 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 56 | 何应志 | 何建兵 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 57 | 张禹 | 左锡春 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 58 | 陈贵明 | 陈贵军 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 59 | 罗家莲 | 刘祖新 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 60 | 乔华 | 褚仙花 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 61 | 蔡根林 | 夏学文 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 62 | 杨国良 | 杨朝坤 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 63 | 杨丽明 | 张惠品 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 64 | 李做成 | 李记益 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 65 | 波种华 | 阿南才 | 一般贫困户 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 66 | 赵南妞 | 祝林兴 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 67 | 胡学忠 | 吴金二 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 68 | 胡三强 | 弟阿夺 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 69 | 李春龙 | 李发妹妈 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 70 | 郑小松 | 杨根华 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 71 | 郑小松 | 何学芬 | 一般贫困户 | 1030.00 | 500.00 | 1530.00 |
| 72 | 胡玉英 | 宗雷 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 73 | 何贵宾 | 何光普 | 低保人员 | 1360.00 | 0.00 | 1360.00 |
| 74 | 李晓艳 | 李学文 | 一般贫困户 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 75 | 光思益 | 干扒 | 一般贫困户 | 1030.00 | 0.00 | 1030.00 |
| 76 | 张建何 | 何子仙 | 一般贫困户 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 77 | 王波四 | 何义清 | 一般贫困户 | 670.00 | 500.00 | 1170.00 |
| 78 | 李卖乔 | 兰记妹 | 一般贫困户 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 79 | 杨春平 | 白双全 | 城镇低保人员 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
扫一扫在手机打开当前页


